Pacific Power Source

AFX Serie - Programmierbare 1-3 phasige AC/DC-Quelle

Höchste Leistungsdichte in einem kompakten Format
Programmierbare 3-phasige AC-Quellen und AC/DC-Quellen mit bis zu 15 kW pro Einheit und einem Frequenzbereich von 15-1200 Hz. Es lassen sich Systeme mit bis zu 180 kVA/kW realisieren.
Die AFX ist eine Serie an AC-Quellen  mit DC-Funktionen mit 15 kVA in nur 4 HE.... mehr

Die AFX ist eine Serie an AC-Quellen mit DC-Funktionen mit 15 kVA in nur 4 HE. Diese DC-Funktionen sind speziell für die Luftfahrt- oder Avionik-Branche von Vorteil. Sie verfügt über die höchste Leistungsdichte auf dem Markt. Durch Parallelschaltung lassen sich einfach und sicher Leistungssysteme bis 180 kW realisieren. 

Technische Spezifikationen

  • Ausgangsphasen: Single (1-phasig), Split, und 3-phasiger Ausgang
  • Leistung: 6 kVA bis 180 kVA
  • Spannung: Ein einziger Spannungsbereich mit Konstant-Leistung, 0-333 VacL-N / 520 VacL-L / 0 bis ± 425 Vdc
  • Frequenz: DC, 1-3000 Hz
  • Modularer Aufbau mit Parallel-Schaltung
  • Betriebsarten: AC, DC, AC+DC, DC+AC
  • Erweiterte Schutzfunktionen
    • Konstantspannungs-Begrenzung
    • Konstantstrom-Begrenzung
    • Spitzenstrom-Begrenzung
    • Wirkleistungs-Begrenzung
    • Scheinleistungs-Begrenzung
    • Überspannungsschutz
    • Interner DC-Zwischenkreisspannungs-Schutz
    • Schutz vor Überhitzung
  • Programmierbare Ausgangsimpedanz
  • Arbiträr Wellenform-Generator
  • Integriertes Leistungsmessgerät mit Oberwellenanalyse
  • Integrierte Echtzeit Scope-Funktion
  • Einmaliger Ruhe-Modus
  • Schnittstellen: USB, RS232, LAN, LXI
  • Embedded Web Server & LXI LAN Interface
  • Pacific Power Source PPSC-Studio Software
  • Versionen ab 18 kVA verfügbar als Schrankausführung (optional ohne) 
  • Montage in 19" Rack, die Höhe und das Gewicht entnehmen Sie dem Datenblatt

Verfügbare Avionik/Luftfahrt-Prüfroutinen

  • ABD0100.1.8 - Airbus A380, AC & DC Power Groups
  • ABD0100.1.8.1 - Airbus A350, AC & DC Power Groups
  • AMD24C - Airbus A400M, AC & DC Power Groups
  • Boeing 787B3-0147 - B787, AC & DC Power Groups
  • MIL-STD704 - US DoD, AC & DC Power Groups
  • RTCA-DO160 Section B, AC & DC Power Groups

IEC Normtest Prüfroutinen

  • IEC 61000-4-11
  • IEC 61000-4-14
  • IEC 61000-4-17
  • IEC 61000-4-27
  • IEC 61000-4-28
  • IEC 61000-4-29
  • IEC 61000-4-34

Ein einziger Spannungsbereich mit Konstant-Leistungs-Profil

Traditionelle AC-Quellen bieten zwei Spannungsbereiche an, um entweder höhere Spannungen oder höhere Ströme zu liefern. Im Gegensatz dazu nutzt die neue AFX-Serie einen einzigen Spannungsbereich mit Konstant-Leistungs-Profil. Somit liefert die AFX-Serie mehr Strom bei niedrigen Spannungen und einen erweiterten Betriebsbereich.

Eine Umschaltung zwischen zwei Spannungsbereichen, die das Ausschalten der Quelle und des Prüflings erfordert und die Prüfung von Geräten mit breitem Eingangsspannungsbereich erschwert, wird überflüssig.

Modellübersicht

Filter schließen
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
von bis
von bis
 
Modell Ausgangsleistung max. [W] Ausgangsspannung L-N max. [V] Frequenz max. [Hz] Phasen Menge Kauf / Miete
PPS-360AFXT-4AGE 6000 400 1200 1, 2, 3
PPS-360AFX-4AGE 6000 300 1200 1, 2, 3
PPS-360AFXT-4AG 6000 400 1200 1, 2, 3
PPS-360AFX-4AG 6000 300 1200 1, 2, 3
PPS-390AFXT-4AGE 9000 400 1200 1, 2, 3
PPS-390AFX-4AGE 9000 300 1200 1, 2, 3
PPS-390AFXT-4AG 9000 400 1200 1, 2, 3
PPS-390AFX-4NC 9000 300 1200 1, 2, 3
PPS-390AFX-2NC 9000 300 1200 1, 2, 3
PPS-390AFX-4AG 9000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3120AFXT-4AGE 12000 400 1200 1, 2, 3
PPS-3120AFX-4AGE 12000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3120AFXT-4AG 12000 400 1200 1, 2, 3
PPS-3120AFX-4NC 12000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3120AFX-2NC 12000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3120AFX-4AG 12000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3150AFXT-4AGE 15000 400 1200 1, 2, 3
PPS-3150AFX-4AGE 15000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3150AFXT-4AG 15000 400 1200 1, 2, 3
PPS-3150AFX-4NC 15000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3150AFX-2NC 15000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3150AFX-4AG 15000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3180AFX-4AGE-EPO 18000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3180AFX-4AG-EPO 18000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3180AFXT-4AGE 18000 400 1200 1, 2, 3
PPS-3180AFXT-4AG 18000 400 1200 1, 2, 3
PPS-3180AFX-4AGE 18000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3180AFX-4AG 18000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3180AFX-4AGE-KIT 18000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3180AFX-4AG-KIT 18000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3240AFX-4AGE-EPO 24000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3240AFX-4AG-EPO 24000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3240AFXT-4AGE 24000 400 1200 1, 2, 3
PPS-3240AFXT-4AG 24000 400 1200 1, 2, 3
PPS-3240AFX-4AGE 24000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3240AFX-4AG 24000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3240AFX-4AGE-KIT 24000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3240AFX-4AG-KIT 24000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3300AFX-4AGE-EPO 30000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3300AFX-4AG-EPO 30000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3300AFXT-4AGE 30000 400 1200 1, 2, 3
PPS-3300AFXT-4AG 30000 400 1200 1, 2, 3
PPS-3300AFX-4AGE 30000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3300AFX-4AG 30000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3300AFX-4AGE-KIT 30000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3300AFX-4AG-KIT 30000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3450AFX-4AGE-EPO 45000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3450AFX-4AG-EPO 45000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3450AFXT-4AGE 45000 400 1200 1, 2, 3
PPS-3450AFXT-4AG 45000 400 1200 1, 2, 3
PPS-3450AFX-4AGE 45000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3450AFX-4AG 45000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3450AFX-4AGE-KIT 45000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3450AFX-4AG-KIT 45000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3600AFX-4AGE-EPO 60000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3600AFX-4AG-EPO 60000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3600AFXT-4AGE 60000 400 1200 1, 2, 3
PPS-3600AFXT-4AG 60000 400 1200 1, 2, 3
PPS-3600AFX-4AGE 60000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3600AFX-4AG 60000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3600AFX-4AGE-KIT 60000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3600AFX-4AG-KIT 60000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3750AFX-4AGE-EPO 75000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3750AFX-4AG-EPO 75000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3750AFX-4AGE 75000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3750AFX-4AG 75000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3750AFX-4AGE-KIT 75000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3750AFX-4AG-KIT 75000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3900AFX-4AGE-EPO 90000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3900AFX-4AG-EPO 90000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3900AFX-4AGE 90000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3900AFX-4AG 90000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3900AFX-4AGE-KIT 90000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3900AFX-4AG-KIT 90000 300 1200 1, 2, 3
PPS-31050AFX-4AGE 105000 300 1200 1, 2, 3
PPS-31050AFX-4AG 105000 300 1200 1, 2, 3
PPS-31050AFX-4AGE-KIT 105000 300 1200 1, 2, 3
PPS-31050AFX-4AG-KIT 105000 300 1200 1, 2, 3
PPS-31200AFX-4AGE 120000 300 1200 1, 2, 3
PPS-31200AFX-4AG 120000 300 1200 1, 2, 3
PPS-31200AFX-4AGE-KIT 120000 300 1200 1, 2, 3
PPS-31200AFX-4AG-KIT 120000 300 1200 1, 2, 3
Modell Ausgangsleistung max. [W] Ausgangsspannung L-N max. [V] Frequenz max. [Hz] Phasen Menge Kauf / Miete
PPS-360AFXT-4AGE 6000 400 1200 1, 2, 3
PPS-360AFX-4AGE 6000 300 1200 1, 2, 3
PPS-360AFXT-4AG 6000 400 1200 1, 2, 3
PPS-360AFX-4AG 6000 300 1200 1, 2, 3
PPS-390AFXT-4AGE 9000 400 1200 1, 2, 3
PPS-390AFX-4AGE 9000 300 1200 1, 2, 3
PPS-390AFXT-4AG 9000 400 1200 1, 2, 3
PPS-390AFX-4NC 9000 300 1200 1, 2, 3
PPS-390AFX-2NC 9000 300 1200 1, 2, 3
PPS-390AFX-4AG 9000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3120AFXT-4AGE 12000 400 1200 1, 2, 3
PPS-3120AFX-4AGE 12000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3120AFXT-4AG 12000 400 1200 1, 2, 3
PPS-3120AFX-4NC 12000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3120AFX-2NC 12000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3120AFX-4AG 12000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3150AFXT-4AGE 15000 400 1200 1, 2, 3
PPS-3150AFX-4AGE 15000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3150AFXT-4AG 15000 400 1200 1, 2, 3
PPS-3150AFX-4NC 15000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3150AFX-2NC 15000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3150AFX-4AG 15000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3180AFX-4AGE-EPO 18000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3180AFX-4AG-EPO 18000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3180AFXT-4AGE 18000 400 1200 1, 2, 3
PPS-3180AFXT-4AG 18000 400 1200 1, 2, 3
PPS-3180AFX-4AGE 18000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3180AFX-4AG 18000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3180AFX-4AGE-KIT 18000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3180AFX-4AG-KIT 18000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3240AFX-4AGE-EPO 24000 300 1200 1, 2, 3
PPS-3240AFX-4AG-EPO 24000 300 1200 1, 2, 3